 
            开普敦城
              CapeTownCityFC
            球队市值:€6750000
            | 所属联赛 | : | 南非甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 开普敦城(英文名:CapeTownCityFC,粤语名:开普敦城), 是南非甲联赛的一支足球俱乐部,当前开普敦城的市值为:€6750000,开普敦城共有球员36人,外籍球员21人,我们将为你实时更新开普敦城赛事数据信息。 | ||||||
开普敦城荣誉榜
            - 
                     南非杯冠军x 1 2016-2017
- 
                     升入甲级联赛x 1 2012-2013
- 
                     MTN8杯冠军x 1 2018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  卢克·丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  范杜文博登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  西菲索·恩戈贝尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  塔希尔·戈德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿普罗修斯·皮特鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  福蒂纳·玛卡林格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  塔波·诺达达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马克·万·希尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  特尤伊扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿马杜·苏库纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  米奇·范德哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  塔姆桑卡·莫奇兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  哈希姆·多明戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  基根·多利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  卢约洛·斯拉沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 |  基根·多利 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2025-08-07 |  西菲索·恩戈贝尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  米奇·范德哈特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  福蒂纳·玛卡林格 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  塔波·诺达达 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  哈希姆·多明戈 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  范杜文博登 | 维特斯 |  维特斯 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  西菲索·恩戈贝尼 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借结束 | 
| 2025-04-30 | 维泽拉U23 |  维泽拉U23 | 租借结束 | |
| 2024-11-18 |  基根·多利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-16 | 开普敦城 |  开普敦城 | 租借 | |
| 2024-08-22 |  阿马杜·苏库纳 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2024-08-12 |  马克·万·希尔登 | 开普敦城 |  开普敦城 | 退役 | 
| 2024-07-04 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 瑟库库内联 |  瑟库库内联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  哈希姆·多明戈 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  范杜文博登 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿马杜·苏库纳 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  福蒂纳·玛卡林格 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  基根·多利 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  西菲索·恩戈贝尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  西菲索·恩戈贝尼 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借结束 | 
| 2024-01-15 |  西菲索·恩戈贝尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  米奇·范德哈特 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  阿马杜·苏库纳 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈希姆·多明戈 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  范杜文博登 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  米奇·范德哈特 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  马克·万·希尔登 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  范杜文博登 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  西菲索·恩戈贝尼 | 超体联盟 |  超体联盟 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  西菲索·恩戈贝尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2021-11-02 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已解约 | 
| 2021-08-19 |  阿马杜·苏库纳 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-22 |  西菲索·恩戈贝尼 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  基根·多利 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  范杜文博登 | 埃因霍温U18 | 已签约 | |
| 2020-09-26 |  哈希姆·多明戈 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2020-09-14 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2020-08-20 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  范杜文博登 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  阿马杜·苏库纳 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 转会 | 
| 2020-01-14 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2019-07-16 |  马克·万·希尔登 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  福蒂纳·玛卡林格 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  米奇·范德哈特 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2019-01-02 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 皇家AM |  皇家AM | 租借结束 | 
| 2018-08-24 |  阿马杜·苏库纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-02 |  哈希姆·多明戈 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马克·万·希尔登 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  阿马杜·苏库纳 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已解约 | 
| 2017-09-11 |  阿马杜·苏库纳 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 特温特 |  特温特 | 转会 | 
| 2017-01-27 |  马克·万·希尔登 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  基根·多利 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  阿马杜·苏库纳 | 韦列亚 |  韦列亚 | 转会 | 
| 2016-09-25 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-26 |  马克·万·希尔登 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已解约 | 
| 2016-06-30 |  哈希姆·多明戈 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 租借结束 | 
| 2016-04-07 |  阿马杜·苏库纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-03-15 |  哈希姆·多明戈 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  米奇·范德哈特 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  阿马杜·苏库纳 | 图卢兹 |  图卢兹 | 已解约 | 
| 2015-06-30 |  米奇·范德哈特 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  基根·多利 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 租借结束 | 
| 2014-08-08 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 转会 | 
| 2014-07-02 |  基根·多利 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  基根·多利 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  米奇·范德哈特 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2013-07-22 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 已签约 | 
| 2012-07-02 |  阿马杜·苏库纳 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  阿马杜·苏库纳 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  米奇·范德哈特 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  米奇·范德哈特 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-06-30 |  卡莫海洛·莫科特乔 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 超体联盟 |  超体联盟 | 转会 | 
| 2002-07-01 |  基根·多利 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 |  基根·多利 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2025-08-07 |  西菲索·恩戈贝尼 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  米奇·范德哈特 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  哈希姆·多明戈 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  塔波·诺达达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  福蒂纳·玛卡林格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-12 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  范杜文博登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  西菲索·恩戈贝尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2025-04-30 | 开普敦城 |  开普敦城 | 租借结束 | |
| 2024-11-18 |  基根·多利 | TS银河 | 已签约 | |
| 2024-09-16 | 维泽拉U23 |  维泽拉U23 | 租借 | |
| 2024-08-22 |  阿马杜·苏库纳 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  福蒂纳·玛卡林格 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  哈希姆·多明戈 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿马杜·苏库纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  基根·多利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  西菲索·恩戈贝尼 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  范杜文博登 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  西菲索·恩戈贝尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2024-01-15 |  西菲索·恩戈贝尼 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  米奇·范德哈特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  阿马杜·苏库纳 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈希姆·多明戈 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  范杜文博登 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 瑟库库内联 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  米奇·范德哈特 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  马克·万·希尔登 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  范杜文博登 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  西菲索·恩戈贝尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2022-02-12 | 开普敦城 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 |  西菲索·恩戈贝尼 | 超体联盟 |  超体联盟 | 租借 | 
| 2021-11-02 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-19 |  阿马杜·苏库纳 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2021-07-22 |  西菲索·恩戈贝尼 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  基根·多利 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  范杜文博登 | 维特斯U21 | 已签约 | |
| 2020-09-26 |  哈希姆·多明戈 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2020-09-14 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2020-08-20 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  范杜文博登 | 埃因霍温U18 |  埃因霍温U18 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  阿马杜·苏库纳 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 转会 | 
| 2020-01-14 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2019-07-16 |  马克·万·希尔登 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  西菲索·恩戈贝尼 | 皇家AM | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  米奇·范德哈特 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  福蒂纳·玛卡林格 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  范杜文博登 | 埃因霍温U19 | 转会 | |
| 2019-01-02 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 租借结束 | 
| 2018-08-24 |  阿马杜·苏库纳 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-08-02 |  哈希姆·多明戈 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马克·万·希尔登 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 皇家AM |  皇家AM | 租借 | 
| 2018-01-01 |  阿马杜·苏库纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-09-11 |  阿马杜·苏库纳 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 转会 | 
| 2017-01-27 |  基根·多利 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2017-01-27 |  马克·万·希尔登 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿马杜·苏库纳 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 转会 | 
| 2016-09-25 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 开普敦城 | 已签约 | |
| 2016-07-26 |  马克·万·希尔登 | 茨普帕 |  茨普帕 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-06-30 |  哈希姆·多明戈 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 租借结束 | 
| 2016-04-07 |  阿马杜·苏库纳 | 韦列亚 | 已签约 | |
| 2016-03-15 |  哈希姆·多明戈 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  阿马杜·苏库纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  塔波·诺达达 | 开普敦城 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  米奇·范德哈特 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  基根·多利 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  米奇·范德哈特 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  哈希姆·多明戈 | 吉马良斯B队 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  福蒂纳·玛卡林格 | 马里茨堡联 | 已签约 | |
| 2014-08-08 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 特温特 |  特温特 | 转会 | 
| 2014-07-02 |  基根·多利 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  米奇·范德哈特 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  基根·多利 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2013-07-22 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  阿马杜·苏库纳 | 图卢兹 | 租借结束 | |
| 2013-02-06 |  洛伦佐·戈迪尼奥 | 恺撒酋长 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  米奇·范德哈特 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  基根·多利 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  阿马杜·苏库纳 | 图卢兹 |  图卢兹 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  米奇·范德哈特 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  米奇·范德哈特 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  塔姆桑卡·姆基泽 | 金箭 | 已签约 | |
| 2010-06-30 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  卡莫海洛·莫科特乔 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  卡莫海洛·莫科特乔 | 超体联盟 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  马克·万·希尔登 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | 
